| área fractal | galerías | mandels |

Imagen #1: 66KbImagen #2: 75KbImagen #3: 52KbImagen #4: 43Kb
Imagen #5: 47KbImagen #6: 29KbImagen #7: 28KbImagen #8: 60Kb
Imagen #9: 34KbImagen #10: 41KbImagen #11: 43KbImagen #12: 73Kb
Imagen #13: 87KbImagen #14: 87KbImagen #15: 73KbImagen #16: 51Kb
Imagen #17: 69KbImagen #18: 84KbImagen #19: 28KbImagen #20: 68Kb
Imagen #21: 84KbImagen #22: 62KbImagen #23: 97KbImagen #24: 69Kb

Pulsar sobre cada miniatura para ver la imagen a 640 × 480.

Las galerías de área fractal incluyen más de 80 imágenes, distribuidas en cuatro grupos:
summamandelsclassicalchemy

Las imágenes incluidas en este sitio no son de uso comercial.
Si quieres utilizar alguna de ellas, mándame un e-mail.

| index | intro | software | galerías | misc |

· área fractal · sysifus, 15 de febrero de 2002. ·